Solidarietà
ASSOCIAZIONE EZIO GREGGIO
per l’aiuto ai bimbi nati prematuri
Nel 1994 ha fondato l’Associazione Ezio Greggio per l’Aiuto ai bimbi nati Prematuri.
In oltre 25 anni l’ Associazione ha fatto donazioni a circa 70 ospedali italiani. Le sue incubatrici in questi oltre 25 anni di attività secondo i calcoli delle associazioni di neonatologia e pediatria italiane hanno contribuito a salvare circa 15 mila bambini nati prematuri in tutta Italia.
Ezio insignito nel 2005 a Pavia del titolo “Neonatologo ad Honorem” e “Premio Burgio” nel 2019
Nel 2015 Ezio Greggio è stato premiato dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia) e dalla SIP (Società Italiana di Pediatria) per il suo “ unico e straordinario contributo ai bimbi prematuri”. Dalla stessa società, nel 2015, in occasione dei vent’anni di attività, riceve a Bergamo un’importante riconoscimento “per l’impegno e la grande generosità a favore dei neonati e per essere da sempre insieme ai neonatologi italiani”, come riportato nella motivazione del premio. Inoltre, il 6 giugno 2015 ha ritirato a Roma il Premio Amico dei Bambini, conferitogli dalla Società Italiana di Pediatria “per l’impegno in favore dei diritti e della salute dei neonati e dei bambini, e per le iniziative a vantaggio dei più deboli e dei più fragili”. Il 16 maggio 2019 nell’ambito del XXI Congresso della Società Italiana di Pediatria, Ezio ha ricevuto il Premio Burgio (in ricordo del più grande pediatra italiano) per “ l’impegno profuso a favore dei neonati prematuri, grazie all’associazione che porta il suo nome”.
Da alcuni anni l’Associazione Ezio Greggio è diventata internazionale con sede a Monaco ed effettua donazioni anche a Paesi stranieri.
L’Associazione Internazionale con sede a Monaco nel 2017 ha inviato un’incubatrice alla Nuova maternità di Akamasoa (Antananarivo) in Madagaskar
Aiutaci anche tu
a salvare i bimbi nati prematuri
Fai una donazione!
Il tuo aiuto servirà a salvare la vita a tanti bimbi
Lettera di Ezio Greggio
Cari Amici, in Italia continuano a diminuire le nascite. Pensate che nel 2018 sono nati circa 440 mila bambini. Su 60 milioni di abitanti il numero dei nati è molto basso, ma lo è ancor di più se pensate che sono oltre 18 mila in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno a confronto con il 2008.
Il 10% circa di questi bimbi nascono prematuri: sono 40mila bambini nati prima del termine naturale, cioè tra la 22ª e la 37ª settimana e pesano mediamente meno di un chilo.
Questi bimbi però non sono malati, sono solo troppo piccoli, bisogna aiutarli a crescere. Bisogna tendere loro una mano tecnologica unitamente a cure amorevoli per farli sopravvivere. I primi minuti della nascita per esempio sono determinanti per garantire a questi piccoletti una vita normale: non deve mancare loro l’ossigeno dosato in modo corretto per non creare lesioni al cervello e conseguenti handicap che poi i bimbi porterebbero per il resto della loro vita. Per questo servono culle termiche cioè incubatrici, respiratori, ossimetri, infusori e l’elevata specializzazione dei medici e degli infermieri che si occupano dei prematuri. La culla termica in pratica permette una termoregolazione ideale per il neonato soprattutto se gravemente prematuro e sottopeso, in tutte le sue fasi di crescita. Spesso questi bimbi nascono in Ospedali che non hanno un reparto di terapia intensiva neonatale e vanno quindi portati in sicurezza in centri specialistici con ambulanze dotate di incubatrici da trasporto.
Per salvare questi bimbi servono quindi incubatrici da trasporto e da reparto, sofisticati macchinari di ultima generazione che replicano in pratica l’utero materno ed attraverso un sistema computerizzato controllano i parametri vitali. Un sistema di monitoraggio quindi multiparametrico centralizzato che consente il costante controllo dei parametri vitali del neonato: temperatura, respirazione e ossigenazione, alimentazione.
Da oltre 25 anni, cari Amici con la mia Associazione e con il vostro aiuto dono ai reparti neonatali apparecchiature e strumentazioni innovative per favorire il lavoro del personale medico, la diminuzione dei rischi per i piccoli prematuri e la possibilità dei genitori di essere vicino ai loro bimbi. Ho fatto donazioni a oltre 70 ospedali italiani e da qualche anno aiutiamo anche ospedali di altre parti del mondo.
Con la SIN Società Italiana di Neonatologia abbiamo stimato che in questi anni le apparecchiature che ho donato hanno contribuito a salvare circa 15.000 bambini solo in Italia. Molti di loro ora hanno l’età dei miei figli: ho visto molti di questi bimbi dentro a una mia incubatrice quando pesavano 1 kg. Ora dopo anni alcuni di loro mi fermano per strada, o in studio a Striscia vengono a salutarmi. Mi raccontano in che Ospedale sono stati salvati, mi abbracciano e lo ammetto mi commuovo sempre. Sono ragazzi sani, belli, in forma.
In quei momenti ho la speranza che grazie alla mia notorietà di uomo di spettacolo, di essere riuscito a guadagnarmi una piccola fetta di Paradiso.
Per me questo è il più bel successo della mia carriera grazie anche ai vostri contributi.
Aiutatemi a continuare questo piccolo grande miracolo.
Grazie.
Ezio Greggio
ELENCO DEGLI OSPEDALI e DELLE DONAZIONI
in oltre 25 anni di attività
Ospedali Riuniti di CremonaReferente: Prof. Roberto Rossoni | Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale Gaslini di GenovaReferente: Prof. Giovanni Serra | Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale di PescaraReferente: Prof. Michele Ramenghi | Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale Villa Sofia di PalermoReferente: Prof. Ludovico Ziino | Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale di OlbiaReferente: Dr. Augusto Masia | Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Policlinico S.Matteo di PaviaReferente: Prof. Giorgio Rondini | Saturimetro – Ossimetro con sensore pediatrico |
Ospedali Riuniti di NovaraReferente: Prof. Gianni Bona | Pompa elettronica mono-siringa per infusione |
Ospedale Macedonio Melloni di MilanoReferente: Prof.ssa Jolanda Minoli | Un posto letto completo per terapia intensiva composto da: – Respiratore neonatale pediatrico – Incubatrice doppia parete per terapia intensiva |
Ospedali di BiellaReferente: Dr. Leo Galligani | 2 Respiratori neonatali infant flow 1 Pompa elettronica mono-siringa per infusione |
Ospedale S.Anna di TorinoReferente: Prof. Claudio Fabris | 1 monitor per la meccanica respiratoria Florian 1 interfaccia di collegamento Florian E150 1 monitor serie 2 B Passport Datascope 1 Respiratore neonatale infant flow Driver |
Ospedale di FoggiaReparto di terapia Intensiva Referente: Prof. Giuseppe Rinaldi | 1 Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale di L’AquilaReparto di terapia intensiva Referente: Dr. G.F. Spennati | 1 Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio CalabriaReparto terapia intensiva Referente: Dr. Antonino Nicolò | 1 Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale di MessinaReparto terapia intensiva Referente: Prof. Ignazio Barberi | 1 Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri |
Ospedale San Gerardo di MonzaIn collaborazione con “Un calcio al bisogno” e Nazionale Cantanti | 1 Respiratore computerizzato 1 Lettino rianimazione 1 Monitor multiparam. Datascope |
Clinica Santa Rita di Atripalda (Av)Reparto di Pediatria | 1 Incubatrice per il trasporto di neonati prematuri e 1 Lampada per fototerapia |
Ospedale di IserniaReparto di Pediatria | 1 Gastroscopio Pediatrico |
Policlinico San Matteo di PaviaReparto Pediatrico Referente: Prof. Giorgio Rondini | 2 sistemi di monitoraggio multiparametrici |
Ospedali Civili di BresciaReparto di terapia Intensiva Referente: Dott. Chirico | 1 Respiratore computerizzato completo di monitoraggio |
Ospedale Niguarda di MilanoReparto di terapia intensiva Referente: Dr. Vito Console | 1 Respiratore HFO 3100 A |
U.S.L. di Monza | 1 Mammografo completo di Sviluppatore |
AZIENDA ASL di SondrioPatologia Neonatale Referente: Dott. Gilberto Bonora | 1 Incubatrice da trasporto mod. “V 850 TR” Atom |
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”Referente: Prof. Angelo Colombo | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” BresciaReferente: Prof. Gaetano Chirico | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” ComoReferente: D.ssa Letizia Caccamo | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Ospedale “Valduce” ComoReferente: Dott. Mario Maccabruni | Pulsossimetro mod. “Radical” |
ASST Lecco – Ospedale “A. Manzoni” LeccoReferente: Dott. Rinaldo Zanini | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” MantovaReferente: Dott. Mauro Stronati | Pulsossimetro mod. “Radical” |
I.C.P. Istituti Clinici di Perfezionamento Presidio “V. Buzzi” MilanoReferente: Dott. Gilberto Compagnoni | Pulsossimetro mod. “Radical” |
I.C.P. Istituti Clinici di Perfezionamento Clinica Mangiagalli MilanoReferente: Dott. Fabio Mosca | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico P.O. Macedonio Melloni MilanoReferente: Dott. Guido Moro | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda MilanoReferente: Prof. Vito Console | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera San Gerardo MonzaReferente: Dott. Paolo Tagliabue | Pulsossimetro mod. “Radical” |
IRCCS Policlinico San Matteo PaviaReferente: Dott. Giorgio Rondini | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi VareseReferente: Dott. Massimo Agosti | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera San Gerardo MonzaReferente: Dott. Paolo Tagliabue | Sistema Computerizzato di Informatizzazione Clinica |
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle CuneoReferente: Dott. De Marini | Pulsossimetro mod. “Radical” |
A.S.L. 8 Chieri P.O. di Moncalieri TorinoReferente: Dott. Umberto De Vonderweid | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Cattedra di Neonatologia Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università di TorinoReferente: Prof. Fabris | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna TorinoReferente: D.ssa Giovanna Gomirato | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Ospedale Mauriziano TorinoReferente: Dott. Frigerio | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Presidio Ospedaliero Maria Vittoria TorinoReferente: D.ssa Giovanna Guala | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AlessandriaReferente: Dott. Ferdinando Pesce | Pulsossimetro mod. “Radical” |
ASL N. 12 BiellaReferente: Dott. Galligani | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” NovaraU.O.A. Provveditorato/Economato Referente: Prof. Bona | Pulsossimetro mod. “Radical” |
ASL 13 Borgomanero (NO)Referente: Dott. Vitali | Pulsossimetro mod. “Radical” |
Università di Ferrara “Arcispedale S. Anna”Referente: Prof. Pietro Guerrini | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Spedali Civili BresciaReferente: Prof. Gaetano Chirico | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Ospedale “Carlo Poma” MantovaReferente: Dott. Mauro Stronati | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
I.C.P. Istituti Clinici di Perfezionamento Clinica Mangiagalli MilanoReferente: Prof. Fabio Mosca | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda MilanoReferente: Dott. Stefano Martinelli | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Ospedale San Gerardo MonzaReferente: Dott. Paolo Tagliabue | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
IRCCS Policlinico San Matteo PaviaReferente: Dott. Enrico Polito | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, VareseReferente: Dott. Massimo Agosti | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera di VimercateOspedale di Circolo di Desio Referente: Dott. Roberto Besana | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera di Garbagnate Rho (MI)Ospedale di Circolo Referente: Prof. Luigi Magni | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Presidio Ospedaliero SS Annunziata TarantoReferente: Dott. Enzo Vitacco | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda USL Bari 4P.O. Di Venere – Giovanni XXIII Carbonara (BA) Referente: Dott. Mastropasqua | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera della Provincia di LodiReferente: Dott. Cesare Belloni | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
ASL ChietiP.O. Clinicizzato SS Annunziata Chieti Referente: Prof. Sabatino | Algo portatile apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliero Universitaria Di BolognaPoliclinico S. Orsola Malpighi Referente: Prof. Faldella | Radical Rds 3 pulsossimetro |
Azienda Ospedaliera Policlinico di ModenaReferente: Prof. Ferrari | Infant Flow Sipap – respiratore neonatale |
ASL 12 Biella Ospedale degli infermi BiellaReferente: Dott. Galligani | Vapotherm 2000i – sistema per ossigenoterapia |
Ospedale Monaldi NapoliTerapia Intensiva neonatale Referente: Prof. Giliberti | CFM (Cerebral Function Monitor) Monitoraggio neurologico EEG |
Clinica Pediatrica Università CagliariReferente: Prof. Fanos | Algo 3i apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Clinica Pediatrica Università PadovaReferente: Prof. Franco Zacchello | Algo 3i apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Salesi AnconaTerapia intensiva neonatale Referente: Prof. Virgilio Carnielli | Algo 3i apparecchio per lo screening uditivo neonatale |
Azienda Ospedaliera Filippo del Ponte VareseReferente: prof. Massimo Agosti | Incubatrice Dual Incu-i Un apparecchio unico che costituisce un’innovazione tecnologica, in quanto l’incubatrice si trasforma in un piccolo tavolo operatorio a cielo aperto continuando le sue funzioni di incubatrice chiusa (microclima, umidità, monitoraggio del peso, ossigenoterapia e parametri vitali del neonato) |
![]() MadagascarNuova maternità di Akamasoa (Antananarivo) | incubatrice Atom. Donata incubatrice da reparto alla nuova maternità di Akamasoa (Antananarivo) in Madagascar |
LibanoAssociazione Amis du Libanon | Spedizione abbigliamento. In seguito all’esplosione nell’area del porto di Beirut che nell’agosto del 2020 ha causato vittime e lasciato senza casa e beni di prima necessità tante persone, l’Associazione in collaborazione con “Amis du Libanon” ha inviato alle famiglie in difficoltà un considerevole quantitativo di capi di abbigliamento. |
LibanoOspedale Saint Michel di Amchit, Libano | Unità di respirazione. Abbiamo donato un’unità di respirazione (respiratore per bambini ed adulti) all’ospedale Saint Michel di Amchit, Libano. |
Azienda Ospedaliera “Infermi” RiminiReferente: Dottoressa Gina Ancora | Incubatrice Atom. É stata donata una incubatrice Atom al reparto di Terapia Intensiva-Neonatologia dell’Ospedale Infermi di Rimini diretto dalla dottoressa Gina Ancora. La donazione è stata effettuata in collaborazione con l’azienda Marlù Gioielli e con il Monte-Carlo Film Festival |
InghilterraST. George’s Hospital London First Touch charity association | Abbiamo effettuato una Donazione a First Touch charity association che dal 1998 aiuta fattivamente il St. George’s Hospital di Blackshaw Road Tooting London SW17 0QT , una delle più valide e competenti strutture neonatologiche londinesi. È nata una forte collaborazione tra la nostra Associazione di Monaco e First Touch London. |
LibanoMedicinali per 9 ospedali | La sanità del Libano è in grande difficoltà. Stiamo inviando attraverso l’ ORDRE DE MALTE LIBAN 16.000 confezioni dioltre 40 tipi di medicinali introvabili in Libano a 9 Ospedali Libanesi delle province di: – Aer – Zouk – Kefraya – Barqa – Kobayat – khaldieh – Roul – Yaroun – Siddiquin |
UcrainaMedicinali per campo profughi Przemyls | Sono stati inviati medicinali tratti dalle liste qui allegate, per il campo di Przemyls in Polonia per i rifugiati dalla guerra in Ucraina. In particolare sono stati consegnati ai medici dei campi antidolorifici, antinfluenzali, siringhe, tamponi, lacci emostatici, pannolini, pannoloni, materiali per medicazioni, multi vitaminici, brandine, torce ecc. ecc). |
UcrainaMissione umanitaria ponte | La nostra Associazione ha effettuato una missione di salvataggio di famiglie ucraine in fuga dalla guerra , prevalentemente composte da donne e bambini. Sono state salvate 52 persone dal campo profughi di Przemyls (Polonia) e accompagnate in Italia, ove un ulteriore gruppo di autisti volontari ha poi portato alle varie destinazioni le famiglie. Di esse alcune sono andate presso le abitazioni di loro parenti e amici, altre attraverso i Servizi Sociali del Comune di Lecco in abitazioni di privati che li hanno ospitati. É in corso di preparazione una seconda missione di recupero in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio |
Contributo per l’alluvione in Emilia Romagna | La nostra Associazione ha versato un generoso contributo alla Caritas di Monaco per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna |
